重要伝統的建造物群保存地区一覧 (文化庁選定)
重要伝統的建造物群保存地区は、歴史的建造物が単体ではなく空間として保存されているものです。 市町村が決定したものの中から、特に価値が高いものを国(文化庁)が選定しているものであり、平成29年2月現在、全国で114ヶ所が選定されています。 |
番号 | 都道府県 | 地区名称等 | 種別 | 散策 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 函館市元町末広町 | 港町 | '10.06 |
2 | 青 森 | 弘前市仲町 | 武家町 | '15.07 |
3 | 青 森 | 黒石市中町 | 商家町 | '15.07 |
4 | 岩 手 | 金ケ崎町城内諏訪小路 | 武家町 | '17.08 |
5 | 宮 城 | 村田町村田 | 商家町 | '16.04 |
6 | 秋 田 | 横手市増田 | 在郷町 | |
7 | 秋 田 | 仙北市角館 | 武家町 | '08.09 |
8 | 福 島 | 下郷町大内宿 | 宿場町 | '04.03 |
9 | 福 島 | 南会津町前沢 | 山村集落 | |
10 | 茨 城 | 桜川市真壁 | 在郷町 | '15.08 |
11 | 栃 木 | 栃木市嘉右衛門町 | 在郷町 | '14.09 |
12 | 群 馬 | 桐生市桐生新町 | 製織町 | '15.05 |
13 | 群 馬 | 中之条町六合赤岩 | 山村・養蚕集落 | '16.03 |
14 | 埼 玉 | 川越市川越 | 商家町 | '09.06 |
15 | 千 葉 | 香取市佐原 | 商家町 | '15.07 |
16 | 新 潟 | 佐渡市宿根木 | 港町 | |
17 | 富 山 | 高岡市山町筋 | 商家町 | '17.05 |
18 | 富 山 | 高岡市金屋町 | 鋳物師町 | '17.05 |
19 | 富 山 | 南砺市相倉 | 山村集落 | '08.05 |
20 | 富 山 | 南砺市菅沼 | 山村集落 | '08.05 |
21 | 石 川 | 金沢市東山ひがし | 茶屋町 | '17.05 |
22 | 石 川 | 金沢市主計町 | 茶屋町 | '17.05 |
23 | 石 川 | 金沢市卯辰山麓 | 寺町 | '17.05 |
24 | 石 川 | 金沢市寺町台 | 寺町 | '17.05 |
25 | 石 川 | 輪島市黒島地区 | 船主集落 | |
26 | 石 川 | 加賀市加賀橋立 | 船主集落 | |
27 | 石 川 | 加賀市加賀東谷 | 山村集落 | |
28 | 石 川 | 白山市白峰 | 山村・養蚕集落 | |
29 | 福 井 | 小浜市小浜西組 | 商家町・茶屋町 | |
30 | 福 井 | 若狭町熊川宿 | 宿場町 | |
31 | 山 梨 | 甲州市塩山下小田原上条 | 山村・養蚕集落 | '16.07 |
32 | 山 梨 | 早川町赤沢 | 山村・講中宿 | '16.09 |
33 | 長 野 | 長野市戸隠 | 宿坊群・門前町 | |
34 | 長 野 | 塩尻市奈良井 | 宿場町 | '16.10 |
35 | 長 野 | 塩尻市木曾平沢 | 漆工町 | '17.08 |
36 | 長 野 | 千曲市稲荷山 | 商家町 | '17.03 |
37 | 長 野 | 東御市海野宿 | 宿場・養蚕町 | '15.04 |
38 | 長 野 | 南木曽町妻籠宿 | 宿場町 | '16.10 |
39 | 長 野 | 白馬村青鬼 | 山村集落 | '17.08 |
40 | 岐 阜 | 高山市三町 | 商家町 | |
41 | 岐 阜 | 高山市下二之町大新町 | 商家町 | |
42 | 岐 阜 | 美濃市美濃町 | 商家町 | '16.03 |
43 | 岐 阜 | 恵那市岩村町本通り | 商家町 | '15.03 |
44 | 岐 阜 | 郡上市郡上八幡北町 | 城下町 | |
45 | 岐 阜 | 白川村荻町 | 山村集落 | |
46 | 静 岡 | 焼津市花沢 | 山村集落 | '15.03 |
47 | 愛 知 | 名古屋市有松 | 染織町 | '15.01 |
48 | 愛 知 | 豊田市足助 | 商家町 | '15.09 |
49 | 三 重 | 亀山市関宿 | 宿場町 | '16.09 |
50 | 滋 賀 | 大津市坂本 | 里坊群・門前町 | '17.07 |
51 | 滋 賀 | 彦根市河原町芹町地区 | 商家町 | '17.07 |
52 | 滋 賀 | 近江八幡市八幡 | 商家町 | '16.08 |
53 | 滋 賀 | 東近江市五個荘金堂 | 農村集落 | '16.08 |
54 | 京 都 | 京都市上賀茂 | 社家町 | |
55 | 京 都 | 京都市産寧坂 | 門前町 | |
56 | 京 都 | 京都市祇園新橋 | 茶屋町 | |
57 | 京 都 | 京都市嵯峨鳥居本 | 門前町 | |
58 | 京 都 | 南丹市美山町北 | 山村集落 | |
59 | 京 都 | 伊根町伊根浦 | 漁村 | |
60 | 京 都 | 与謝野町加悦 | 製織町 | |
61 | 大 阪 | 富田林市富田林 | 寺内町・在郷町 | |
62 | 兵 庫 | 神戸市北野町山本通 | 港町 | |
63 | 兵 庫 | 豊岡市出石 | 城下町 | |
64 | 兵 庫 | 篠山市篠山 | 城下町 | |
65 | 兵 庫 | 篠山市福住 | 宿場町・農村集落 | |
66 | 奈 良 | 橿原市今井町 | 寺内町・在郷町 | '16.10 |
67 | 奈 良 | 五條市五條新町 | 商家町 | '16.10 |
68 | 奈 良 | 宇陀市松山 | 商家町 | '16.10 |
69 | 和歌山 | 湯浅町湯浅 | 醸造町 | |
70 | 鳥 取 | 倉吉市打吹玉川 | 商家町 | |
71 | 鳥 取 | 大山町所子 | 農村集落 | |
72 | 島 根 | 大田市大森銀山 | 鉱山町 | |
73 | 島 根 | 大田市温泉津 | 港町・温泉町 | |
74 | 島 根 | 津和野町津和野 | 武家町・商家町 | |
75 | 岡 山 | 倉敷市倉敷川畔 | 商家町 | |
76 | 岡 山 | 津山市城東 | 商家町 | |
77 | 岡 山 | 高梁市吹屋 | 鉱山町 | |
78 | 広 島 | 呉市豊町御手洗 | 港町 | |
79 | 広 島 | 竹原市竹原地区 | 製塩町 | |
80 | 山 口 | 萩市堀内地区 | 武家町 | |
81 | 山 口 | 萩市平安古地区 | 武家町 | |
82 | 山 口 | 萩市浜崎 | 港町 | |
83 | 山 口 | 萩市佐々並市 | 宿場町 | |
84 | 山 口 | 柳井市古市金屋 | 商家町 | |
85 | 徳 島 | 美馬市脇町南町 | 商家町 | '12.10 |
86 | 徳 島 | 三好市東祖谷山村落合 | 山村集落 | |
87 | 徳 島 | 牟岐町出羽島 | 漁村集落 | |
88 | 香 川 | 丸亀市塩飽本島町笠島 | 港町 | |
89 | 愛 媛 | 西予市宇和町卯之町 | 在郷町 | |
90 | 愛 媛 | 内子町八日市護国 | 製蝋町 | '12.10 |
91 | 高 知 | 室戸市吉良川町 | 在郷町 | '12.10 |
92 | 高 知 | 安芸市土居廓中 | 武家町 | |
93 | 福 岡 | 八女市八女福島 | 商家町 | |
94 | 福 岡 | 八女市黒木 | 在郷町 | |
95 | 福 岡 | うきは市筑後吉井 | 在郷町 | |
96 | 福 岡 | うきは市新川田篭 | 山村集落 | |
97 | 福 岡 | 朝倉市秋月 | 城下町 | |
98 | 佐 賀 | 鹿島市浜庄津町浜金屋町 | 港町・在郷町 | |
99 | 佐 賀 | 鹿島市浜中町八本木宿 | 醸造町 | |
100 | 佐 賀 | 嬉野市塩田津 | 商家町 | |
101 | 佐 賀 | 有田町有田内山 | 製磁町 | |
102 | 長 崎 | 長崎市東山手 | 港町 | かなり昔 |
103 | 長 崎 | 長崎市南山手 | 港町 | かなり昔 |
104 | 長 崎 | 平戸市大島村神浦 | 港町 | |
105 | 長 崎 | 雲仙市神代小路 | 武家町 | |
106 | 大 分 | 日田市豆田町 | 商家町 | '12.03 |
107 | 宮 崎 | 日南市飫肥 | 武家町 | '12.04 |
108 | 宮 崎 | 日向市美々津 | 港町 | |
109 | 宮 崎 | 椎葉村十根川 | 山村集落 | '12.04 |
110 | 鹿児島 | 出水市出水麓 | 武家町 | '12.04 |
111 | 鹿児島 | 薩摩川内市入来麓 | 武家町 | |
112 | 鹿児島 | 南九州市知覧 | 武家町 | '12.04 |
113 | 沖 縄 | 渡名喜村渡名喜島 | 島の農村集落 | |
114 | 沖 縄 | 竹富町竹富島 | 島の農村集落 | |
合計 43道府県94市町村114地区 (平成29年2月23日現在) |