九 州 の 旅 の デ ー タ
月 日 | 曜 | 宿 泊 地 | 通算距離 | 1日距離 | 支 出 | ガソリン | 交通費 | 駐車場 | 観光費 | 温泉・宿 | その他 | 生活費 | |
(km) | (km) | (円) | (円) | (円) | (円) | (円) | (円) | (円) | (円) | ||||
1 | 2012/3/23 | 金 | 大津SA | 461 | 461 | 1,550 | 1,550 | ||||||
2 | 2012/3/24 | 土 | 道の駅きくがわ | 1,029 | 568 | 11,748 | 6,590 | 300 | 4,858 | ||||
3 | 2012/3/25 | 日 | 道の駅ひこさん | 1,117 | 88 | 5,472 | 150 | 1,400 | 1,210 | 420 | 2,292 | ||
4 | 2012/3/26 | 月 | 道の駅やまくに | 1,204 | 87 | 3,047 | 400 | 2,647 | |||||
5 | 2012/3/27 | 火 | 豊後高田 | 1,278 | 74 | 11,744 | 7,084 | 400 | 400 | 0 | 2,870 | 990 | |
6 | 2012/3/28 | 水 | 道の駅くにみ | 1,342 | 64 | 5,911 | 1,400 | 4,511 | |||||
7 | 2012/3/29 | 木 | 道の駅くにさき | 1,370 | 28 | 4,540 | 1,100 | 720 | 300 | 2,420 | |||
8 | 2012/3/30 | 金 | 道の駅いんない | 1,440 | 70 | 4,427 | 800 | 3,627 | |||||
9 | 2012/3/31 | 土 | 佐賀関 | 1,520 | 80 | 6,119 | 200 | 5,919 | |||||
10 | 2012/4/1 | 日 | 道の駅やよい | 1,657 | 137 | 2,723 | 900 | 1,823 | |||||
11 | 2012/4/2 | 月 | 道の駅竹田 | 1,730 | 73 | 3,998 | 300 | 200 | 3,498 | ||||
12 | 2012/4/3 | 火 | 道の駅阿蘇 | 1,769 | 39 | 2,422 | 450 | 590 | 1,382 | ||||
13 | 2012/4/4 | 水 | 道の駅高千穂 | 1,878 | 109 | 11,420 | 7,473 | 410 | 1,100 | 2,437 | |||
14 | 2012/4/5 | 木 | 椎葉村旅館鶴富屋敷 | 1,951 | 73 | 2,810 | 500 | 430 | 1,880 | ||||
15 | 2012/4/6 | 金 | 道の駅とうごう | 2,051 | 100 | 10,952 | 8,870 | 2,082 | |||||
16 | 2012/4/7 | 土 | 道の駅高岡 | 2,179 | 128 | 4,914 | 300 | 500 | 2,280 | 1,834 | |||
17 | 2012/4/8 | 日 | 道の駅酒谷 | 2,261 | 82 | 2,320 | 600 | 1,720 | |||||
18 | 2012/4/9 | 月 | 道の駅おおさき | 2,367 | 106 | 15,123 | 6,965 | 2,400 | 300 | 350 | 5,108 | ||
19 | 2012/4/10 | 火 | 道の駅ねじめ | 2,481 | 114 | 3,005 | 3,005 | ||||||
20 | 2012/4/11 | 水 | 道の駅ねじめ | 2,492 | 11 | 3,426 | 330 | 3,096 | |||||
21 | 2012/4/12 | 木 | 鹿屋 亀井家 | 2,603 | 111 | 25,480 | 500 | 23,300 | 1,680 | ||||
22 | 2012/4/13 | 金 | 鹿屋 亀井家 | 2,603 | 0 | 820 | 0 | 820 | |||||
23 | 2012/4/14 | 土 | 道の駅垂水 | 2,650 | 47 | 3,970 | 330 | 3,640 | |||||
24 | 2012/4/15 | 日 | 道の駅喜入 | 2,719 | 69 | 4,295 | 1,480 | 300 | 900 | 1,615 | |||
25 | 2012/4/16 | 月 | 道の駅指宿 | 2,768 | 49 | 18,673 | 900 | 16,030 | 1,743 | ||||
26 | 2012/4/17 | 火 | 道の駅川辺 | 2,864 | 96 | 3,149 | 500 | 2,649 | |||||
27 | 2012/4/18 | 水 | 道の駅木花館 | 2,918 | 54 | 11,950 | 6,992 | 200 | 800 | 360 | 2,025 | 1,573 | |
28 | 2012/4/19 | 木 | 道の駅樋脇 | 3,003 | 85 | 4,912 | 1,680 | 3,232 | |||||
29 | 2012/4/20 | 金 | 道の駅みなまた | 3,105 | 102 | 3,619 | 400 | 1,300 | 1,919 | ||||
30 | 2012/4/21 | 土 | 三角 楠萃荘 | 3,220 | 115 | 1,645 | 100 | 1,545 | |||||
31 | 2012/4/22 | 日 | 道の駅有明 | 3,310 | 90 | 12,129 | 600 | 8,977 | 2,552 | ||||
32 | 2012/4/23 | 月 | 道の駅有明 | 3,344 | 34 | 3,526 | 300 | 400 | 500 | 2,326 | |||
33 | 2012/4/24 | 火 | 道の駅長島 | 3,450 | 106 | 5,340 | 2,700 | 800 | 1,840 | ||||
34 | 2012/4/25 | 水 | 阿久根Bホテル | 3,483 | 33 | 20,380 | 7,546 | 4,925 | 2,800 | 5,109 | |||
35 | 2012/4/26 | 木 | 道の駅霧島 | 3,615 | 132 | 2,591 | 2,591 | ||||||
36 | 2012/4/27 | 金 | 道の駅霧島 | 3,720 | 105 | 9,460 | 300 | 6,299 | 2,861 | ||||
37 | 2012/4/28 | 土 | 道の駅錦 | 3,816 | 96 | 5,179 | 410 | 500 | 4,269 | ||||
38 | 2012/4/29 | 日 | 道の駅五木 | 3,884 | 68 | 7,250 | 200 | 200 | 5,000 | 1,850 | |||
39 | 2012/4/30 | 月 | 道の駅五木 | 3,884 | 0 | 2,325 | 300 | 2,025 | |||||
40 | 2012/5/1 | 火 | 道の駅通潤橋 | 3,967 | 83 | 3,380 | 600 | 2,780 | |||||
41 | 2012/5/2 | 水 | 道の駅通潤橋 | 4,045 | 78 | 10,944 | 7,422 | 300 | 500 | 2,722 | |||
42 | 2012/5/3 | 木 | 道の駅旭志 | 4,125 | 80 | 5,479 | 5,479 | ||||||
43 | 2012/5/4 | 金 | 道の駅鹿北 | 4,201 | 76 | 5,141 | 400 | 640 | 200 | 2,075 | 1,826 | ||
44 | 2012/5/5 | 土 | 道の駅深江 | 4,273 | 72 | 10,683 | 2,390 | 510 | 210 | 5,000 | 2,573 | ||
45 | 2012/5/6 | 日 | 道の駅深江 | 4,382 | 109 | 2,941 | 400 | 2,541 | |||||
46 | 2012/5/7 | 月 | 道の駅彼杵 | 4,483 | 101 | 3,461 | 3,461 | ||||||
47 | 2012/5/8 | 火 | 道の駅そとめ | 4,559 | 76 | 7,426 | 260 | 600 | 4,800 | 1,766 | |||
48 | 2012/5/9 | 水 | 道の駅そとめ | 4,612 | 53 | 11,751 | 6,975 | 600 | 300 | 500 | 3,376 | ||
49 | 2012/5/10 | 木 | 道の駅さいかい | 4,671 | 59 | 2,684 | 2,684 | ||||||
50 | 2012/5/11 | 金 | 道の駅たびら | 4,766 | 95 | 3,483 | 700 | 2,783 | |||||
51 | 2012/5/12 | 土 | 道の駅生月大橋 | 4,798 | 32 | 5,038 | 1,150 | 3,888 | |||||
52 | 2012/5/13 | 日 | 道の駅伊万里 | 4,910 | 112 | 2,617 | 600 | 2,017 | |||||
53 | 2012/5/14 | 月 | 伊万里Bホテル | 4,930 | 20 | 15,633 | 5,040 | 7,000 | 3,593 | ||||
54 | 2012/5/15 | 火 | 道の駅桃山天下市 | 4,982 | 52 | 5,284 | 100 | 5,184 | |||||
55 | 2012/5/16 | 水 | 道の駅厳木 | 5,053 | 71 | 2,995 | 100 | 600 | 2,295 | ||||
56 | 2012/5/17 | 木 | 道の駅吉野ヶ里 | 5,111 | 58 | 10,853 | 6,672 | 300 | 200 | 3,681 | |||
57 | 2012/5/18 | 金 | 道の駅宗像 | 5,232 | 121 | 3,460 | 500 | 2,960 | |||||
58 | 2012/5/19 | 土 | フェリー | 5,308 | 76 | 50,032 | 38,500 | 900 | 6,300 | 4,332 | |||
59 | 2012/5/20 | 日 | フェリー | 5,308 | 0 | 785 | 785 | ||||||
60 | 2012/5/21 | 月 | 帰宅 | 5,331 | 23 | 6,568 | 3,148 | 3,300 | 120 | ||||
高速代 | 11,250 | 11,250 | |||||||||||
走行距離 | 支 出 | ガソリン | 交通費 | 駐車場 | 観光費 | 温泉・宿 | その他 | 生活費 | |||||
合 計 | 5,331 | 合 計 | 446,252 | 66,867 | 57,830 | 8,050 | 22,440 | 38,582 | 89,119 | 163,364 | |||
1日平均 | 89 | 1日平均 | 7,438 | 1,114 | 964 | 134 | 374 | 643 | 1,485 | 2,723 | |||
( 自転車 ) | ( 121) | 割 合 | 100.00% | 14.98% | 12.96% | 1.80% | 5.03% | 8.65% | 19.97% | 36.61% | |||
ガ ソ リ ン 消 費
給油地 | 月 日 | 累計距離 | 区間距離 | 給油量(g) | 金 額(円) | 単価(円) | 燃 費(q) | 備 考 |
瀧野西 | 3月24日 | 631 | 631 | 41.70 | 6,590 | 158.0 | 15.13 | |
中 津 | 3月27日 | 1,251 | 620 | 46.00 | 7,084 | 154.0 | 13.48 | |
阿 蘇 | 4月04日 | 1,771 | 520 | 47.00 | 7,473 | 159.0 | 11.06 | |
志布志 | 4月09日 | 2,356 | 585 | 45.23 | 6,965 | 154.0 | 12.93 | セルフ |
南薩摩 | 4月18日 | 2,895 | 539 | 46.00 | 6,992 | 152.0 | 11.72 | |
阿久根 | 4月25日 | 3,410 | 515 | 49.00 | 7,546 | 154.0 | 10.51 | |
山 都 | 5月02日 | 4,043 | 633 | 49.15 | 7,422 | 151.0 | 12.88 | |
長 崎 | 5月09日 | 4,599 | 556 | 45.00 | 6,975 | 155.0 | 12.36 | |
多久市 | 5月17日 | 5,058 | 459 | 44.19 | 6,672 | 151.0 | 10.39 | |
川 崎 | 5月21日 | 5,331 | 273 | 22.81 | 3,148 | 138.0 | 11.97 | |
計 | 5,331 | 436.08 | 66,867 | 153.3 | 12.22 |