日本百名山一覧表

No 山  名 標 高 所 在 登頂年月日   No 山  名 標 高 所 在 登頂年月日
1 利 尻 岳 1718 北海道 H17.09.12   51 黒部五郎岳 2840 富 山 H14.07.21
2 羅 臼 岳 1661 北海道 H17.09.17   52 黒  岳 2978 富 山 H14.08.11
3 斜 里 岳 1545 北海道 H17.09.15   53 鷲 羽 岳 2924 長野/富山 S45.07.20
4 阿 寒 岳 1503 北海道 H17.09.21   54 槍 ヶ 岳 3180 長野/岐阜 S43.07.14
5 大 雪 山 2290 北海道 H17.09.05   55 穂 高 岳 3190 長野/岐阜 S43.07.15
6 トムラウシ 2141 北海道 H17.09.09   56 常 念 岳 2857 長 野 H08.08.25
7 十 勝 岳 2077 北海道 H17.09.06   57 笠 ヶ 岳 2898 岐 阜 H13.09.02
8 幌 尻 岳 2052 北海道 H19.07.20   58 焼  岳 2458 長野/岐阜 H08.10.13
9 後方羊蹄山 1893 北海道 H17.09.03   59 乗 鞍 岳 3026 長野/岐阜 H11.09.29
10 岩 木 山 1625 青 森 H03.09.11   60 御  嶽 3063 長野/岐阜 H08.08.10
11 八甲田山 1585 青 森 H03.09.13   61 美 ヶ 原 2034 長 野 H08.08.03
12 八 幡 平 1614 岩手/秋田 H02.09.12   62 霧 ヶ 峰 1925 長 野 S42.08.12
13 岩 手 山 2041 岩 手 H06.09.22   63 蓼 科 山 2530 長 野 S42.09.01
14 早 池 峰 1914 岩 手 H02.09.14   64 八 ヶ 岳 2899 長野/山梨 S43.06.30
15 鳥 海 山 2240 秋田/山形 H03.09.09   65 両 神 山 1724 埼 玉 H08.05.19
16 月  山 1980 山 形 H06.09.18   66 雲 取 山 2018 東京/埼玉/山梨 S38.05.03
17 朝 日 岳 1870 山形/新潟 H06.09.20   67 甲武信岳 2460 埼玉/山梨/長野 H07.11.04
18 蔵 王 山 1841 山形/宮城 H06.09.23   68 金 峰 山 2595 山梨/長野 H05.11.21
19 飯 豊 山 2128 山形/新潟/福島 H12.09.07   69 瑞 牆 山 2230 山 梨 H06.05.22
20 吾 妻 山 2024 山形/福島 H09.07.19   70 大菩薩嶺 2057 山 梨 S42.04.23
21 安達太良山 1700 福 島 H06.09.17   71 丹 沢 山 1673 神奈川 S42.07.22
22 磐 梯 山 1819 福 島 H06.09.24   72 富 士 山 3776 静岡/山梨 S50.07.20
23 会津駒ヶ岳 2132 福 島 H08.06.01   73 天 城 山 1407 静岡/山梨 H07.01.29
24 那 須 岳 1917 栃 木 S53.08.29   74 木曽駒ヶ岳 2956 長 野 S38.07.29
25 魚沼駒ヶ岳 2003 新 潟 H09.08.02   75 空 木 岳 2864 長 野 H06.08.21
26 平 ヶ 岳 2140 新潟/群馬 H07.09.02   76 恵 那 山 2190 長野/岐阜 H09.05.04
27 巻 機 山 1960 新潟/群馬 S63.06.12   77 甲斐駒ヶ岳 2966 山梨/長野 S38.09.03
28 燧  岳 2346 福 島 S52.06.11   78 仙 丈 岳 3033 山梨/長野 S38.09.02
29 至 仏 山 2228 群 馬 S43.06.26   79 鳳 凰 山 2841 山 梨 S46.08.22
30 谷 川 岳 1977 群馬/新潟 S42.07.30   80 北  岳 3192 山 梨 S38.09.01
31 雨 飾 山 1963 新潟/長野 H09.06.21   81 間 ノ 岳 3189 静岡/山梨 S38.09.01
32 苗 場 山 2145 新潟/長野 S55.07.28   82 塩 見 岳 3047 静岡/長野 S38.08.29
33 妙 高 山 2446 新 潟 H19.10.07   83 悪 沢 岳 3146 静岡/長野 H09.08.16
34 火 打 山 2462 新 潟 H09.06.23   84 赤 石 岳 3120 静岡/長野 H09.08.17
35 高 妻 山 2353 新潟/長野 H09.06.22   85 聖  岳 3011 静岡/長野 H10.08.15
36 男 体 山 2484 栃 木 H09.05.16   86 光  岳 2591 静岡/長野 H12.07.31
37 奥白根山 2578 栃木/群馬 H07.08.26   87 白  山 2702 岐阜/石川/福井 H11.09.27
38 皇 海 山 2144 栃木/群馬 H08.09.29   88 荒 島 岳 1524 福 井 H11.09.28
39 武 尊 山 2158 群 馬 H08.09.28   89 伊 吹 山 1377 滋賀/岐阜 H09.05.03
40 赤 城 山 1828 群 馬 H08.04.06   90 大台ヶ原山 1695 奈良/三重 H08.05.04
41 草津白根山 2162 群 馬 H08.10.05   91 大 峰 山 1915 奈 良 H08.05.05
42 四 阿 山 2333 群馬/長野 H08.06.15   92 大  山 1713 鳥 取 H16.09.12
43 浅 間 山 2542 群馬/長野 S38.11.17   93 剣  山 1955 徳 島 H16.09.10
44 筑 波 山 876 茨 城 H12.10.22   94 石 鎚 山 1981 愛 媛 H16.09.11
45 白 馬 岳 2933 長野/富山 S43.08.11   95 九 重 山 1788 大 分 H12.06.04
46 五 竜 岳 2814 長野/富山 H08.07.20   96 祖 母 山 1758 大分/宮崎 H12.06.05
47 鹿島槍岳 2890 長野/富山 H08.07.21   97 阿 蘇 山 1592 熊 本 H12.06.06
48 剣  岳 3003 富 山 H13.08.12   98 霧 島 山 1700 宮崎/鹿児島 H16.02.28
49 立  山 3015 富 山 S47.08.06   99 開 聞 岳 924 鹿児島 H16.02.27
50 薬 師 岳 2926 富 山 H14.08.10   100 宮ノ浦岳 1935 鹿児島 H18.11.20

複数回登山したものは、初登のみを記載した。
初登の際の山行の形態 単独行54 山仲間39 妻5 ツアー登山2
山名・標高は、深田久弥著「日本百名山」(新潮社版 1964年)によった。

もくじ に戻る